| Серия | Hisense Vision Pro Superior |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium Black Fm Dc Inverter |
| Цвет | Черный |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium Silver Fm Dc Inverter |
| Цвет | Серый |
| Площадь, м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Vision Pro Carbon Superior Dc Inverter |
| Цвет | Серый |
| Площадь, м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Характеристики
| Серия | Premium Black Fm Dc Inverter |
| Цвет | Черный |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium DESIGN Free Match DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium Champagne Fm Dc Inverter |
| Цвет | Бежевый |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium Silver Fm Dc Inverter |
| Цвет | Серый |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики

