| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
46 790 руб/шт
Варианты цен
46 790 руб/шт
Подписаться
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 32 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.2 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
49 590 руб/шт
Варианты цен
49 590 руб/шт
Подписаться
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
57 490 руб/шт
Варианты цен
57 490 руб/шт
Подписаться
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.69 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 5.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 52 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Heavy Dc Inverter |
| Площадь, м² | 260 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 75 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.05 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Heavy Dc Inverter |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Heavy Dc Inverter |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 75 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 8.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.2 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Heavy Dc Inverter |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 100 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 11.25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 100 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 11 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.8 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 140 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 15 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 160 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 17.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Площадь, м² | 126 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 15 |
| Мощность охлаждения, кВт | 12.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Heavy Dc Inverter |
| Площадь, м² | 100 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 11 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
Показать еще
Канальные кондиционеры китайского производителя Hisense, с широким набором функций и преимуществами подходящих для российских климатических условий.



