| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 100 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 11 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 100 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 11 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 100 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 11 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 80 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 80 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 82 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.2 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
Кондиционеры: 4 комнаты

