| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 41 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.1 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
58 690 руб/шт
Варианты цен
58 690 руб/шт
Подписаться
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 52 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
69 390 руб/шт
Варианты цен
69 390 руб/шт
Подписаться
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 41 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.1 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 41 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.1 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 55 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 6.3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 82 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.2 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 55 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 6.3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Free Match Dc Inverter |
| Площадь, м² | 80 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
Показать еще
Мульти сплит-системы китайского производителя Hisense, с широким набором функций и преимуществами подходящих для российских климатических условий.





