| Серия | Easy Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 2.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Goal Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 2.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Era Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 2.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Neo Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 2.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Neo Premium Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 27 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 2.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Neo Premium Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 27 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 2.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | BLACK CRYSTAL Classic A |
| Цвет | Черный |
| Площадь, м² | 27 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 2.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | GOAL DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 28 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | SMART DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 27 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Expert Pro Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 27 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Dc Inverter 2023 Wi-Fi Ready |
| Площадь, м² | 27 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.75 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | LUX Design SUPER DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium Design Super Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | RED CRYSTAL Super DC Inverter |
| Цвет | Красный |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Black Crystal Super Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Черный |
| Площадь, м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Black Crystal Super Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Черный |
| Площадь, м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Silver Crystal Super Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Серый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Champagne Crystal Super Dc Inverter |
| Цвет | Бежевый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | AIR SENSATION Superior DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Vision Pro Superior Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
Показать еще
Кондиционеры: 25 м² - 2.6 квт

