| Серия | Easy Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 7.3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Goal Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 7.1 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Era Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 7.1 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Neo Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 7.3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 72 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Neo Premium Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 72 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 7.4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.2 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | GOAL DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 76 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.53 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Dc Inverter 2023 Wi-Fi Ready |
| Площадь, м² | 76 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.53 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | SMART DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 72 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Expert Pro Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
Кондиционеры: 70 м² - 7 квт

