| Серия | GOAL DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 57 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Neo Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 7.3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 72 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Vision Pro Superior Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | SMART DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 57 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.95 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Neo Premium Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 72 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 7.4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.2 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Expert Pro Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium Design Super Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | GOAL DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 76 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.53 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | SMART DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 72 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Expert Pro Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Strong Neo Premium Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 95 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 9.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.4 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики




