| Серия | Smart Fm Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Smart Fm Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 22 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.15 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Smart Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 21 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Smart Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Smart Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 22 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.15 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Smart Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 51 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.1 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium DESIGN Free Match DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium DESIGN Free Match DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Vision Pro Superior Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Hisense Vision Pro Superior |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Free Match Dc Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium DESIGN Free Match DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
Мульти сплит-системы китайского производителя Hisense, с широким набором функций и преимуществами подходящих для российских климатических условий.





