| Серия | Neo Premium Classic A |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 37 |
| Инвертор | нет |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | GOAL DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 28 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | SMART DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 27 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Expert Pro Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 27 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Dc Inverter 2023 Wi-Fi Ready |
| Площадь, м² | 27 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.75 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | BLACK CRYSTAL Classic A |
| Цвет | Черный |
| Площадь, м² | 37 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
49 990 руб/шт
Варианты цен
49 990 руб/шт
Подписаться
| Серия | LUX Design SUPER DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium Design Super Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | RED CRYSTAL Super DC Inverter |
| Цвет | Красный |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | GOAL DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 37 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Expert Pro Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 37 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | LUX Design SUPER DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | SMART DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 33 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.3 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Zoom Dc Inverter 2023 Wi-Fi Ready |
| Площадь, м² | 37 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | SMART DC Inverter |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 36 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 3.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Black Crystal Super Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Черный |
| Площадь, м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Silver Crystal Super Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Серый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Champagne Crystal Super Dc Inverter |
| Цвет | Бежевый |
| Площадь, м² | 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | RED CRYSTAL Super DC Inverter |
| Цвет | Красный |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики
| Серия | Premium Design Super Dc Inverter 2023 |
| Цвет | Белый |
| Площадь, м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/тепло |
Характеристики




